Strongest Side of the Competition Wales will be takes on Scotland on the Six Nations 2020 Round 1 Match at Millennium Stadium, Cardiff. Wales vs Scotland Rugby Six Nations games will be schedule to kick off from the 14:15 Local time on 1 February.
A VPN service which will help you to access Geo Block Content and Stream Rugby live without any restriction of TV channels. I always recommend you to ExpressVPN Rugby Plan Subscribe ExpressVPN to Stream Rugby live because of their Enjoy unrestricted access worldwide features, Fast Server, Easy Setup on almost all device, 24/7 Hour customer support with live chat along with 30 days money back Guarantee.
Get a trusted VPN – Recommend to Order ExpressVPN (49% off + 3 Month Free)
Login with your credential and install the apps on your prefer device on android, iphone, windows etc
Connect to the UK Server.
Go to ITV / BBC official sites
Go to Official sites of BBC / ITV from your device.
Start watching Rugby!
Note : Finding Any difficulty to Watch rugby Match online kindly contact ExpressVPN support person via live Chat or Email.
‘Around the world of rugby fans are don’t want to miss out this great battle between this two side and most of them looking to get the exact time to starts this Wales vs Scotland Six nations 2020 rugby Match of Today as per their local time like when the match kick off in IST, PST, PKT, EST, USA, Spain, Brazil, Spain time etc. So Check out below the worldwide different country wise timezone Fixtures of Wales vs Scotland rugby six nations match.
Also see : 6s Nations TV Broadcaster
Live Online Telecast of Wales vs Scotland six nations Match Starts from the below time as per different country timezone.
Location | Start time | End time |
---|---|---|
Afghanistan, Kabul | Sat 19:15 | Sat 20:15 |
Albania, Tirana | Sat 15:45 | Sat 16:45 |
Algeria, Algiers | Sat 15:45 | Sat 16:45 |
Angola, Luanda | Sat 15:45 | Sat 16:45 |
Argentina, Buenos Aires | Sat 11:45 | Sat 12:45 |
Argentina, Córdoba, Córdoba | Sat 11:45 | Sat 12:45 |
Armenia, Yerevan | Sat 18:45 | Sat 19:45 |
Australia, Australian Capital Territory, Canberra * | Sun 01:45 | Sun 02:45 |
Australia, New South Wales, Sydney * | Sun 01:45 | Sun 02:45 |
Australia, Northern Territory, Alice Springs | Sun 00:15 | Sun 01:15 |
Australia, Northern Territory, Darwin | Sun 00:15 | Sun 01:15 |
Australia, Queensland, Brisbane | Sun 00:45 | Sun 01:45 |
Australia, Queensland, Cairns | Sun 00:45 | Sun 01:45 |
Australia, South Australia, Adelaide * | Sun 01:15 | Sun 02:15 |
Australia, Tasmania, Hobart * | Sun 01:45 | Sun 02:45 |
Australia, Victoria, Melbourne * | Sun 01:45 | Sun 02:45 |
Australia, Western Australia, Eucla | Sat 23:30 | Sun 00:30 |
Australia, Western Australia, Perth | Sat 22:45 | Sat 23:45 |
Austria, Vienna, Vienna | Sat 15:45 | Sat 16:45 |
Azerbaijan, Baku | Sat 18:45 | Sat 19:45 |
Bahamas, Nassau | Sat 09:45 | Sat 10:45 |
Bahrain, Manama | Sat 17:45 | Sat 18:45 |
Bangladesh, Dhaka | Sat 20:45 | Sat 21:45 |
Barbados, Bridgetown | Sat 10:45 | Sat 11:45 |
Belarus, Minsk | Sat 17:45 | Sat 18:45 |
Belgium, Brussels, Brussels | Sat 15:45 | Sat 16:45 |
Belize, Belmopan | Sat 08:45 | Sat 09:45 |
Benin, Porto Novo | Sat 15:45 | Sat 16:45 |
Bermuda, Hamilton | Sat 10:45 | Sat 11:45 |
Bhutan, Thimphu | Sat 20:45 | Sat 21:45 |
Bolivia, La Paz | Sat 10:45 | Sat 11:45 |
Bolivia, Sucre | Sat 10:45 | Sat 11:45 |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo | Sat 15:45 | Sat 16:45 |
Botswana, Gaborone | Sat 16:45 | Sat 17:45 |
Brazil, Acre, Rio Branco | Sat 09:45 | Sat 10:45 |
Brazil, Amazonas, Manaus | Sat 10:45 | Sat 11:45 |
Brazil, Ceará, Fortaleza | Sat 11:45 | Sat 12:45 |
Brazil, Distrito Federal, Brasilia | Sat 11:45 | Sat 12:45 |
Brazil, Pará, Belém | Sat 11:45 | Sat 12:45 |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Sat 11:45 | Sat 12:45 |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Sat 11:45 | Sat 12:45 |
British Indian Ocean Territory, Diego Garcia | Sat 20:45 | Sat 21:45 |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Sat 22:45 | Sat 23:45 |
Bulgaria, Sofia | Sat 16:45 | Sat 17:45 |
Burkina Faso, Ouagadougou | Sat 14:45 | Sat 15:45 |
Burundi, Bujumbura | Sat 16:45 | Sat 17:45 |
Burundi, Gitega | Sat 16:45 | Sat 17:45 |
Cabo Verde, Praia | Sat 13:45 | Sat 14:45 |
Cambodia, Phnom Penh | Sat 21:45 | Sat 22:45 |
Cameroon, Yaoundé | Sat 15:45 | Sat 16:45 |
Canada, Alberta, Calgary | Sat 07:45 | Sat 08:45 |
Canada, Alberta, Edmonton | Sat 07:45 | Sat 08:45 |
Canada, British Columbia, Vancouver | Sat 06:45 | Sat 07:45 |
Canada, Manitoba, Winnipeg | Sat 08:45 | Sat 09:45 |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay | Sat 10:45 | Sat 11:45 |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary’s Harbour | Sat 11:15 | Sat 12:15 |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John’s | Sat 11:15 | Sat 12:15 |
Canada, Northwest Territories, Inuvik | Sat 07:45 | Sat 08:45 |
Canada, Nova Scotia, Halifax | Sat 10:45 | Sat 11:45 |
Canada, Nunavut, Alert | Sat 09:45 | Sat 10:45 |
Canada, Nunavut, Baker Lake | Sat 08:45 | Sat 09:45 |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Sat 09:45 | Sat 10:45 |
Canada, Nunavut, Eureka | Sat 08:45 | Sat 09:45 |
Canada, Nunavut, Grise Fiord | Sat 09:45 | Sat 10:45 |
Canada, Nunavut, Pond Inlet | Sat 09:45 | Sat 10:45 |
Canada, Nunavut, Resolute Bay | Sat 08:45 | Sat 09:45 |
Canada, Ontario, Ottawa | Sat 09:45 | Sat 10:45 |
Canada, Ontario, Toronto | Sat 09:45 | Sat 10:45 |
Canada, Quebec, Chibougamau | Sat 09:45 | Sat 10:45 |
Canada, Quebec, Kuujjuaq | Sat 09:45 | Sat 10:45 |
Canada, Quebec, Montréal | Sat 09:45 | Sat 10:45 |
Canada, Saskatchewan, Regina | Sat 08:45 | Sat 09:45 |
Canada, Yukon, Whitehorse | Sat 06:45 | Sat 07:45 |
Central African Republic, Bangui | Sat 15:45 | Sat 16:45 |
Chad, N’Djamena | Sat 15:45 | Sat 16:45 |
Chile, Easter Island * | Sat 09:45 | Sat 10:45 |
Chile, Punta Arenas * | Sat 11:45 | Sat 12:45 |
Chile, Santiago * | Sat 11:45 | Sat 12:45 |
China, Beijing Municipality, Beijing | Sat 22:45 | Sat 23:45 |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Sat 22:45 | Sat 23:45 |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Sat 22:45 | Sat 23:45 |
China, Tibet, Lhasa | Sat 22:45 | Sat 23:45 |
China, Xinjiang, Ürümqi | Sat 22:45 | Sat 23:45 |
Colombia, Bogota | Sat 09:45 | Sat 10:45 |
Comoros, Moroni | Sat 17:45 | Sat 18:45 |
Congo, Brazzaville | Sat 15:45 | Sat 16:45 |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Sat 15:45 | Sat 16:45 |
Congo Dem. Rep., Lubumbashi | Sat 16:45 | Sat 17:45 |
Cook Islands, Rarotonga | Sat 04:45 | Sat 05:45 |
Costa Rica, San Jose | Sat 08:45 | Sat 09:45 |
Cote d’Ivoire (Ivory Coast), Abidjan | Sat 14:45 | Sat 15:45 |
Cote d’Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Sat 14:45 | Sat 15:45 |
Croatia, Zagreb | Sat 15:45 | Sat 16:45 |
Cuba, Havana | Sat 09:45 | Sat 10:45 |
Cyprus, Nicosia | Sat 16:45 | Sat 17:45 |
Czechia, Prague | Sat 15:45 | Sat 16:45 |
Denmark, Copenhagen | Sat 15:45 | Sat 16:45 |
Djibouti, Djibouti | Sat 17:45 | Sat 18:45 |
Dominican Republic, Santo Domingo | Sat 10:45 | Sat 11:45 |
Ecuador, Galapagos Islands | Sat 08:45 | Sat 09:45 |
Ecuador, Quito | Sat 09:45 | Sat 10:45 |
Egypt, Cairo | Sat 16:45 | Sat 17:45 |
El Salvador, San Salvador | Sat 08:45 | Sat 09:45 |
Equatorial Guinea, Malabo | Sat 15:45 | Sat 16:45 |
Eritrea, Asmara | Sat 17:45 | Sat 18:45 |
Estonia, Tallinn | Sat 16:45 | Sat 17:45 |
eSwatini, Mbabane | Sat 16:45 | Sat 17:45 |
Ethiopia, Addis Ababa | Sat 17:45 | Sat 18:45 |
Falkland Islands, Stanley | Sat 11:45 | Sat 12:45 |
Faroe Islands, Tórshavn | Sat 14:45 | Sat 15:45 |
Fiji, Suva | Sun 02:45 | Sun 03:45 |
Finland, Helsinki | Sat 16:45 | Sat 17:45 |
Finland, Kemi | Sat 16:45 | Sat 17:45 |
Finland, Rovaniemi | Sat 16:45 | Sat 17:45 |
France, Île-de-France, Paris | Sat 15:45 | Sat 16:45 |
French Guiana, Cayenne | Sat 11:45 | Sat 12:45 |
French Polynesia, Tahiti, Papeete | Sat 04:45 | Sat 05:45 |
French Southern Territories, Amsterdam Island | Sat 19:45 | Sat 20:45 |
French Southern Territories, Port-aux-Francais | Sat 19:45 | Sat 20:45 |
Gabon, Libreville | Sat 15:45 | Sat 16:45 |
Gambia, Banjul | Sat 14:45 | Sat 15:45 |
Georgia, Tbilisi | Sat 18:45 | Sat 19:45 |
Germany, Berlin, Berlin | Sat 15:45 | Sat 16:45 |
Germany, Hesse, Frankfurt | Sat 15:45 | Sat 16:45 |
Ghana, Accra | Sat 14:45 | Sat 15:45 |
Gibraltar, Gibraltar | Sat 15:45 | Sat 16:45 |
Greece, Athens | Sat 16:45 | Sat 17:45 |
Greenland, Danmarkshavn | Sat 14:45 | Sat 15:45 |
Greenland, Ittoqqortoormiit | Sat 13:45 | Sat 14:45 |
Greenland, Kangerlussuaq | Sat 11:45 | Sat 12:45 |
Greenland, Nuuk | Sat 11:45 | Sat 12:45 |
Greenland, Qaanaaq | Sat 11:45 | Sat 12:45 |
Greenland, Thule Air Base | Sat 10:45 | Sat 11:45 |
Guadeloupe, Basse-Terre | Sat 10:45 | Sat 11:45 |
Guam, Hagåtña | Sun 00:45 | Sun 01:45 |
Guatemala, Guatemala City | Sat 08:45 | Sat 09:45 |
Guinea, Conakry | Sat 14:45 | Sat 15:45 |
Guinea-Bissau, Bissau | Sat 14:45 | Sat 15:45 |
Guyana, Georgetown | Sat 10:45 | Sat 11:45 |
Haiti, Port-au-Prince | Sat 09:45 | Sat 10:45 |
Honduras, Tegucigalpa | Sat 08:45 | Sat 09:45 |
Hong Kong, Hong Kong | Sat 22:45 | Sat 23:45 |
Hungary, Budapest | Sat 15:45 | Sat 16:45 |
Iceland, Reykjavik | Sat 14:45 | Sat 15:45 |
India, Delhi, New Delhi | Sat 20:15 | Sat 21:15 |
India, Karnataka, Bangalore | Sat 20:15 | Sat 21:15 |
India, Maharashtra, Mumbai | Sat 20:15 | Sat 21:15 |
India, Tamil Nadu, Chennai | Sat 20:15 | Sat 21:15 |
India, West Bengal, Kolkata | Sat 20:15 | Sat 21:15 |
Indonesia, Bali, Denpasar | Sat 22:45 | Sat 23:45 |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Sat 21:45 | Sat 22:45 |
Indonesia, South Sulawesi, Makassar | Sat 22:45 | Sat 23:45 |
Indonesia, West Kalimantan, Pontianak | Sat 21:45 | Sat 22:45 |
Indonesia, West Papua, Manokwari | Sat 23:45 | Sun 00:45 |
Iran, Tehran | Sat 18:15 | Sat 19:15 |
Iraq, Baghdad | Sat 17:45 | Sat 18:45 |
Ireland, Dublin | Sat 14:45 | Sat 15:45 |
Isle of Man, Douglas | Sat 14:45 | Sat 15:45 |
Israel, Jerusalem | Sat 16:45 | Sat 17:45 |
Scotland, Rome | Sat 15:45 | Sat 16:45 |
Jamaica, Kingston | Sat 09:45 | Sat 10:45 |
Japan, Tokyo | Sat 23:45 | Sun 00:45 |
Jordan, Amman | Sat 16:45 | Sat 17:45 |
Kazakhstan, Almaty | Sat 20:45 | Sat 21:45 |
Kazakhstan, Nursultan | Sat 20:45 | Sat 21:45 |
Kazakhstan, Oral | Sat 19:45 | Sat 20:45 |
Kenya, Nairobi | Sat 17:45 | Sat 18:45 |
Kiribati, Christmas Island, Kiritimati | Sun 04:45 | Sun 05:45 |
Kiribati, Tarawa | Sun 02:45 | Sun 03:45 |
Kuwait, Kuwait City | Sat 17:45 | Sat 18:45 |
Kyrgyzstan, Bishkek | Sat 20:45 | Sat 21:45 |
Laos, Vientiane | Sat 21:45 | Sat 22:45 |
Latvia, Riga | Sat 16:45 | Sat 17:45 |
Lebanon, Beirut | Sat 16:45 | Sat 17:45 |
Lesotho, Maseru | Sat 16:45 | Sat 17:45 |
Liberia, Monrovia | Sat 14:45 | Sat 15:45 |
Libya, Tripoli | Sat 16:45 | Sat 17:45 |
Lithuania, Vilnius | Sat 16:45 | Sat 17:45 |
Luxembourg, Luxembourg | Sat 15:45 | Sat 16:45 |
Madagascar, Antananarivo | Sat 17:45 | Sat 18:45 |
Malawi, Lilongwe | Sat 16:45 | Sat 17:45 |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Sat 22:45 | Sat 23:45 |
Maldives, Male | Sat 19:45 | Sat 20:45 |
Mali, Bamako | Sat 14:45 | Sat 15:45 |
Mali, Timbuktu | Sat 14:45 | Sat 15:45 |
Malta, Valletta | Sat 15:45 | Sat 16:45 |
Marshall Islands, Majuro | Sun 02:45 | Sun 03:45 |
Mauritania, Nouakchott | Sat 14:45 | Sat 15:45 |
Mauritius, Port Louis | Sat 18:45 | Sat 19:45 |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Sat 08:45 | Sat 09:45 |
Mexico, Quintana Roo, Cancún | Sat 09:45 | Sat 10:45 |
Mexico, Sonora, Hermosillo | Sat 07:45 | Sat 08:45 |
Micronesia, Pohnpei, Palikir | Sun 01:45 | Sun 02:45 |
Moldova, Chișinău | Sat 16:45 | Sat 17:45 |
Monaco, Monaco | Sat 15:45 | Sat 16:45 |
Mongolia, Hovd | Sat 21:45 | Sat 22:45 |
Mongolia, Ulaanbaatar | Sat 22:45 | Sat 23:45 |
Montenegro, Podgorica | Sat 15:45 | Sat 16:45 |
Morocco, Casablanca * | Sat 15:45 | Sat 16:45 |
Morocco, Rabat * | Sat 15:45 | Sat 16:45 |
Mozambique, Maputo | Sat 16:45 | Sat 17:45 |
Myanmar, Naypyidaw | Sat 21:15 | Sat 22:15 |
Myanmar, Yangon | Sat 21:15 | Sat 22:15 |
Namibia, Windhoek | Sat 16:45 | Sat 17:45 |
Nauru, Yaren | Sun 02:45 | Sun 03:45 |
Nepal, Kathmandu | Sat 20:30 | Sat 21:30 |
Netherlands, Amsterdam | Sat 15:45 | Sat 16:45 |
New Zealand, Auckland * | Sun 03:45 | Sun 04:45 |
New Zealand, Chatham Islands * | Sun 04:30 | Sun 05:30 |
New Zealand, Wellington * | Sun 03:45 | Sun 04:45 |
Nicaragua, Managua | Sat 08:45 | Sat 09:45 |
Niger, Niamey | Sat 15:45 | Sat 16:45 |
Nigeria, Abuja | Sat 15:45 | Sat 16:45 |
Nigeria, Lagos | Sat 15:45 | Sat 16:45 |
Niue, Alofi | Sat 03:45 | Sat 04:45 |
North Korea, Pyongyang | Sat 23:45 | Sun 00:45 |
North Macedonia, Skopje | Sat 15:45 | Sat 16:45 |
Norway, Svalbard, Longyearbyen | Sat 15:45 | Sat 16:45 |
Norway, Oslo | Sat 15:45 | Sat 16:45 |
Norway, Tromsø | Sat 15:45 | Sat 16:45 |
Oman, Muscat | Sat 18:45 | Sat 19:45 |
Pakistan, Islamabad | Sat 19:45 | Sat 20:45 |
Pakistan, Sindh, Karachi | Sat 19:45 | Sat 20:45 |
Pakistan, Lahore | Sat 19:45 | Sat 20:45 |
Palau, Ngerulmud | Sat 23:45 | Sun 00:45 |
Panama, Panama | Sat 09:45 | Sat 10:45 |
Papua New Guinea, Port Moresby | Sun 00:45 | Sun 01:45 |
Paraguay, Asuncion * | Sat 11:45 | Sat 12:45 |
Peru, Lima, Lima | Sat 09:45 | Sat 10:45 |
Philippines, Manila | Sat 22:45 | Sat 23:45 |
Pitcairn Islands, Adamstown | Sat 06:45 | Sat 07:45 |
Poland, Warsaw | Sat 15:45 | Sat 16:45 |
Portugal, Azores, Ponta Delgada | Sat 13:45 | Sat 14:45 |
Portugal, Lisbon, Lisbon | Sat 14:45 | Sat 15:45 |
Puerto Rico, San Juan | Sat 10:45 | Sat 11:45 |
Qatar, Doha | Sat 17:45 | Sat 18:45 |
Réunion (French), Saint-Denis | Sat 18:45 | Sat 19:45 |
Romania, Bucharest | Sat 16:45 | Sat 17:45 |
Russia, Belushya Guba | Sat 17:45 | Sat 18:45 |
Russia, Anadyr | Sun 02:45 | Sun 03:45 |
Russia, Pevek | Sun 02:45 | Sun 03:45 |
Russia, Irkutsk | Sat 22:45 | Sat 23:45 |
Russia, Kaliningrad | Sat 16:45 | Sat 17:45 |
Russia, Petropavlovsk-Kamchatsky | Sun 02:45 | Sun 03:45 |
Russia, Komsomolsk-on-Amur | Sun 00:45 | Sun 01:45 |
Russia, Khatanga | Sat 21:45 | Sat 22:45 |
Russia, Krasnoyarsk | Sat 21:45 | Sat 22:45 |
Russia, Norilsk | Sat 21:45 | Sat 22:45 |
Russia, Magadan | Sun 01:45 | Sun 02:45 |
Russia, Moscow | Sat 17:45 | Sat 18:45 |
Russia, Novosibirsk | Sat 21:45 | Sat 22:45 |
Russia, Omsk | Sat 20:45 | Sat 21:45 |
Russia, Vladivostok | Sun 00:45 | Sun 01:45 |
Russia, Srednekolymsk | Sun 01:45 | Sun 02:45 |
Russia, Tiksi | Sat 23:45 | Sun 00:45 |
Russia, Verkhoyansk | Sun 00:45 | Sun 01:45 |
Russia, Yakutsk | Sat 23:45 | Sun 00:45 |
Russia, Yuzhno-Sakhalinsk | Sun 01:45 | Sun 02:45 |
Russia, Samara | Sat 18:45 | Sat 19:45 |
Russia, Yekaterinburg | Sat 19:45 | Sat 20:45 |
Russia, Izhevsk | Sat 18:45 | Sat 19:45 |
Russia, Chita | Sat 23:45 | Sun 00:45 |
Rwanda, Kigali | Sat 16:45 | Sat 17:45 |
Saint Helena, Jamestown | Sat 14:45 | Sat 15:45 |
Samoa, Apia * | Sun 04:45 | Sun 05:45 |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Sat 14:45 | Sat 15:45 |
Saudi Arabia, Riyadh | Sat 17:45 | Sat 18:45 |
Senegal, Dakar | Sat 14:45 | Sat 15:45 |
Serbia, Belgrade | Sat 15:45 | Sat 16:45 |
Seychelles, Victoria | Sat 18:45 | Sat 19:45 |
Sierra Leone, Freetown | Sat 14:45 | Sat 15:45 |
Singapore, Singapore | Sat 22:45 | Sat 23:45 |
Slovakia, Bratislava | Sat 15:45 | Sat 16:45 |
Slovenia, Ljubljana | Sat 15:45 | Sat 16:45 |
Solomon Islands, Honiara | Sun 01:45 | Sun 02:45 |
Somalia, Mogadishu | Sat 17:45 | Sat 18:45 |
South Africa, Cape Town | Sat 16:45 | Sat 17:45 |
South Africa, Johannesburg | Sat 16:45 | Sat 17:45 |
South Africa, Marion Island (Prince Edward Islands) | Sat 17:45 | Sat 18:45 |
South Africa, Pretoria | Sat 16:45 | Sat 17:45 |
South Georgia/Sandwich Is., King Edward Point | Sat 12:45 | Sat 13:45 |
South Korea, Seoul | Sat 23:45 | Sun 00:45 |
South Sudan, Juba | Sat 17:45 | Sat 18:45 |
Spain, Barcelona, Barcelona | Sat 15:45 | Sat 16:45 |
Spain, Madrid | Sat 15:45 | Sat 16:45 |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Sat 20:15 | Sat 21:15 |
Sudan, Khartoum | Sat 16:45 | Sat 17:45 |
Suriname, Paramaribo | Sat 11:45 | Sat 12:45 |
Sweden, Stockholm | Sat 15:45 | Sat 16:45 |
Switzerland, Bern, Bern | Sat 15:45 | Sat 16:45 |
Switzerland, Zurich, Zürich | Sat 15:45 | Sat 16:45 |
Syria, Damascus | Sat 16:45 | Sat 17:45 |
Taiwan, Taipei | Sat 22:45 | Sat 23:45 |
Tajikistan, Dushanbe | Sat 19:45 | Sat 20:45 |
Tanzania, Dar es Salaam | Sat 17:45 | Sat 18:45 |
Tanzania, Dodoma | Sat 17:45 | Sat 18:45 |
Thailand, Bangkok | Sat 21:45 | Sat 22:45 |
Timor-Leste, Dili | Sat 23:45 | Sun 00:45 |
Togo, Lomé | Sat 14:45 | Sat 15:45 |
Tokelau, Fakaofo | Sun 03:45 | Sun 04:45 |
Tonga, Nukualofa | Sun 03:45 | Sun 04:45 |
Trinidad and Tobago, Port of Spain | Sat 10:45 | Sat 11:45 |
Tunisia, Tunis | Sat 15:45 | Sat 16:45 |
Turkey, Ankara | Sat 17:45 | Sat 18:45 |
Turkey, Istanbul | Sat 17:45 | Sat 18:45 |
Turkmenistan, Ashgabat | Sat 19:45 | Sat 20:45 |
Tuvalu, Funafuti | Sun 02:45 | Sun 03:45 |
Uganda, Kampala | Sat 17:45 | Sat 18:45 |
Ukraine, Dnipro | Sat 16:45 | Sat 17:45 |
Ukraine, Kyiv | Sat 16:45 | Sat 17:45 |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Sat 18:45 | Sat 19:45 |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Sat 18:45 | Sat 19:45 |
United Kingdom, England, London | Sat 14:45 | Sat 15:45 |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh | Sat 14:45 | Sat 15:45 |
United Kingdom, Wales, Cardiff | Sat 14:45 | Sat 15:45 |
Uruguay, Montevideo | Sat 11:45 | Sat 12:45 |
US Minor Outlying Islands, Baker Island | Sat 02:45 | Sat 03:45 |
US Minor Outlying Islands, Midway | Sat 03:45 | Sat 04:45 |
US Minor Outlying Islands, Wake Island | Sun 02:45 | Sun 03:45 |
USA, Alaska, Adak | Sat 04:45 | Sat 05:45 |
USA, Alaska, Anchorage | Sat 05:45 | Sat 06:45 |
USA, Alaska, Fairbanks | Sat 05:45 | Sat 06:45 |
USA, Alaska, Juneau | Sat 05:45 | Sat 06:45 |
USA, Alaska, Unalaska | Sat 05:45 | Sat 06:45 |
USA, Arizona, Phoenix | Sat 07:45 | Sat 08:45 |
USA, California, Los Angeles | Sat 06:45 | Sat 07:45 |
USA, California, San Francisco | Sat 06:45 | Sat 07:45 |
USA, Colorado, Denver | Sat 07:45 | Sat 08:45 |
USA, District of Columbia, Washington DC | Sat 09:45 | Sat 10:45 |
USA, Florida, Miami | Sat 09:45 | Sat 10:45 |
USA, Georgia, Atlanta | Sat 09:45 | Sat 10:45 |
USA, Hawaii, Honolulu | Sat 04:45 | Sat 05:45 |
USA, Illinois, Chicago | Sat 08:45 | Sat 09:45 |
USA, Indiana, Indianapolis | Sat 09:45 | Sat 10:45 |
USA, Louisiana, New Orleans | Sat 08:45 | Sat 09:45 |
USA, Massachusetts, Boston | Sat 09:45 | Sat 10:45 |
USA, Michigan, Detroit | Sat 09:45 | Sat 10:45 |
USA, Minnesota, Minneapolis | Sat 08:45 | Sat 09:45 |
USA, Missouri, Kansas City | Sat 08:45 | Sat 09:45 |
USA, Nevada, Las Vegas | Sat 06:45 | Sat 07:45 |
USA, New York, New York | Sat 09:45 | Sat 10:45 |
USA, Oklahoma, Oklahoma City | Sat 08:45 | Sat 09:45 |
USA, Pennsylvania, Philadelphia | Sat 09:45 | Sat 10:45 |
USA, Texas, Dallas | Sat 08:45 | Sat 09:45 |
USA, Texas, Houston | Sat 08:45 | Sat 09:45 |
USA, Utah, Salt Lake City | Sat 07:45 | Sat 08:45 |
USA, Washington, Seattle | Sat 06:45 | Sat 07:45 |
Uzbekistan, Tashkent | Sat 19:45 | Sat 20:45 |
Vanuatu, Port Vila | Sun 01:45 | Sun 02:45 |
Vatican City State, Vatican City | Sat 15:45 | Sat 16:45 |
Venezuela, Caracas | Sat 10:45 | Sat 11:45 |
Vietnam, Hanoi | Sat 21:45 | Sat 22:45 |
Western Sahara, El Aaiún * | Sat 15:45 | Sat 16:45 |
Yemen, Sana | Sat 17:45 | Sat 18:45 |
Zambia, Lusaka | Sat 16:45 | Sat 17:45 |
Zimbabwe, Harare | Sat 16:45 | Sat 17:45 |
✔ Easy set up ✔ 30-day money back guarantee ✔ Save 49%+3 Month Free
✔ Work with All Device – Laptop, Android, Iphone, Tablet, Smart TV
We may earn commission from buying our links. For the record, sports24hour.com does not condone copyright violation with the help of a VPN as we promotes online privacy and security afforded by Virtual Private Networks.